НАШ Тарифный ПЛАН
Расходуйте время и деньги рационально, подобрав оптимальный вариант:
| Состав Пакета | Тарифный пакет Старт | Тарифный план Оптима | ||
|---|---|---|---|---|
| УСН | УСН | |||
| ООО | ИП | ООО | ИП | |
| Абонентское обслуживание | от 20 000 | от 10 000 | от 25 000 | от 15 000 |
| Ведение бухгалтерского учета | да | да | да | да |
| Обработка первичных документов | <50 операций/месяц | <100 операций/месяц | ||
| Cдача отчетности в контролирующие органы (ФНС, Росстат) | да | да | да | да |
| Устное консультирование клиента по вопросам бухгалтерского учета и налогового законодательства | да | да | да | да |
| Подготовка первичных документов по запросу (счета, акты ВР, ТН, счета-фактуры, УПД, акты сверок и пр.) | до 10 | до 25 | ||
| Состав Пакета | Тарифный план «Стандартный» | Тарифный план «Плюс» | ||
|---|---|---|---|---|
| УСН, ОСН | УСН, ОСН | |||
| ООО | ИП | 000 | ИП | |
| Абонентское обслуживание | от 35 000 | от 30 000 | от 45 000 | от 35 000 |
| Ведение бухгалтерского и налогового учета | да | да | да | да |
| Обработка первичных документов | < 125 операций/месяц | < 250 операций/месяц | ||
| Обработка первичных документов сверх включенных в Тариф | да | да | да | да |
| Cдача отчетности в контролирующие Cдача отчетности в контролирующие органы (ФНС, ПФР, ФСС, Росстат) | да | да | да | да |
| Предоставление выгрузки из базы 1С по требованию клиента | да | да | да | да |
| Оформление сертификата ЭЦП в программе по сдаче интернет-отчетности «СБИС++» (стоимость сертификата не входит) | да | да | да | да |
| Устное консультирование клиента по вопросам бухгалтерского учета и налогового законодательства | да | да | да | да |
| Устное консультирование клиента по вопросам трудового законодательства | да | да | да | да |
| Подготовка первичных документов по запросу (счета, акты ВР, ТН, счета-фактуры, УПД, акты сверок и пр.) | до 50 | до 100 | ||
| Состав Пакета | Тарифный план «Профи» | Тарифный план » Премьер» | ||
|---|---|---|---|---|
| УСН, ОСН | УСН, ОСН | |||
| ООО | ИП | 000 | ИП | |
| Абонентское обслуживание | 45 000 | 45 000 | 80 000 | 80 000 |
| Ведение бухгалтерского и налогового учета | да | да | да | да |
| Обработка первичных документов | < 500 операций/месяц | < 1000 операций в мес. | ||
| Cдача отчетности в контролирующие Cдача отчетности в контролирующие органы (ФНС, Росстат) | да | да | да | да |
| Предоставление выгрузки из базы 1С по требованию клиента | да | да | да | да |
| Оформление сертификата ЭЦП в программе по сдаче интернет-отчетности «СБИС++» (стоимость сертификата не входит) | да | да | да | да |
| Устное консультирование клиента по вопросам бухгалтерского учета и налогового законодательства | да | да | да | да |
| Устное консультирование клиента по вопросам трудового законодательства | да | да | да | да |
| Подготовка первичных документов по запросу (счета, акты ВР, ТН, счета-фактуры, УПД, акты сверок и пр.) | до 250 | до 500 | ||
| Управление расчетным счетом клиента (RUB), по желанию клиента | до 50 платежек | до 100 платежек | ||
В таблице представлены цены на стандартные обращения в нашу компанию. Только после изучения конкретно вашей ситуации или предприятия опытный бухгалтер совершит детальную оценку стоимости необходимых вам услуг.
+7 (343) 228-56-90
info@altera-line.ru